D363H對焊式硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
 
 
1、采用三偏心蝶閥堪稱頂尖過程閥門,此設(shè)計(jì)使閥門為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門與管道平面達(dá)到永久性的零泄漏。
3、此閥無法蘭,對管道和保溫包扎帶來了很大的方便和美觀。
 
三、對焊式硬密封蝶閥--主要技術(shù)參數(shù)
 
                        | 公稱通經(jīng)DN(mm) |              DN(100~1200)mm、in4~48 |         
                    | 公稱壓力PN(MPa) |             強(qiáng)度試驗(yàn)(1.5×PN)密封試驗(yàn)(1.1×PN) |         
                    | 適用溫度 |             碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |         
                    | 適用介質(zhì) |             水、蒸汽、熱水、油品 |         
                    | 驅(qū)動(dòng)方式 |             蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |         
                    | 壓力等級 |             ANSI 150Lb磅級/PN25 |         
                    | 焊接標(biāo)準(zhǔn) |             GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |         
    
 
 
                        | 零件名稱 |             材料 |         
                    | 閥體 |             碳鋼、不銹鋼、鉻鋁鋼 |         
                    | 蝶板 |             碳鋼、合金鋼、不銹鋼 |         
                    | 閥座 |             3不銹鋼、鈷基硬質(zhì)合金 |         
                    | 軸套 |             不銹鋼 |         
                    | 閥桿 |             不銹鋼、特殊材料 |         
                    | 填料 |             柔性石墨 |         
    
 
五、主要外形及連接尺寸
 
                        | 公稱通經(jīng) |             主要尺寸 |             公稱通經(jīng) |             主要尺寸 |         
                    | in |             DN(mm) |             L |             H1 |             H |             in |             DN(mm) |             L |             H1 |             H |         
                    | 4 |             100 |             190 |             270 |             370 |             18 |             450 |             330 |             535 |             820 |         
                    | 5 |             125 |             200 |             295 |             390 |             20 |             500 |             350 |             560 |             900 |         
                    | 6 |             150 |             210 |             308 |             416 |             24 |             600 |             390 |             630 |             980 |         
                    | 8 |             200 |             230 |             370 |             530 |             28 |             700 |             430 |             670 |             1100 |         
                    | 10 |             250 |             250 |             450 |             580 |             32 |             800 |             470 |             800 |             1300 |         
                    | 12 |             300 |             270 |             465 |             630 |             36 |             900 |             510 |             850 |             1370 |         
                    | 14 |             350 |             290 |             475 |             595 |             40 |             1000 |             550 |             880 |             1480 |         
                    | 16 |             400 |             310 |             505 |             755 |             48 |             1200 |             630 |             1000 |             1690 |         
    
 
 

上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門