J41W不銹鋼截止閥,截止閥是指關(guān)閉件(閥瓣)沿閥座中心線移動(dòng)的閥門。根據(jù)閥瓣的這種移動(dòng)形式,閥座通口的變化是與閥瓣行程成正比例關(guān)系。由于該類閥門的閥桿開啟或關(guān)閉行程相對較短,而且具有非??煽康那袛喙δ埽钟捎陂y座通口的變化與閥瓣的行程成正比例關(guān)系,非常適合于對流量的調(diào)節(jié)。因此,這種類型的閥門非常適合作為切斷或調(diào)節(jié)以及節(jié)流使用.
 
二、J41W不銹鋼截止閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
 
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-89
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/G79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
 
三、J41W不銹鋼截止閥--性能規(guī)范
 
                        | 型號 |             公稱壓力 |             試驗(yàn)壓力 |             工作溫度(℃) |             適用介質(zhì) |         
                    | 強(qiáng)度(水)(Mpa) |             密封(水)空氣(Mpa) |             低壓密封空氣(Mpa) |         
                    | J41W-16P(R) |             1.6 |             2.4 |             1.8 |             0.6 |             ≤200 |             NITRICACID |         
                    | J41W-25P(R) |             2.5 |             3.8 |             2.8 |             0.6 |             ≤200 |             硝酸類 |         
                    | ACETICACID |         
                    | 醋酸類 |         
                    | NITRIVACID |         
                    | 硝酸類 |         
                    | J41W-40P(R) |             4.0 |             6.0 |             4.4 |             0.6 |             ≤200 |             ACETICACID |         
                    | J41W-64P(R) |             6.4 |             9.6 |             7.0 |             0.6 |             ≤200 |             醋酸類 |         
    
 
 
                        | 零件名稱 |             ZG1Cr18Ni9Ti系列 |             ZG00Cr18Ni10系列 |             ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 |             ZG00Cr17Ni14Mo2系列 |             WCB系列 |         
                    | 閥體/閥蓋 |             ZG1Cr18Ni9Ti |             ZG00Cr18Ni10 |             ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |             ZG00Cr17Ni14Mo2 |             WCB |         
                    | 閥瓣 |             ZG1Cr18Ni9Ti |             ZG00Cr18Ni10 |             ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |             ZG00Cr17Ni14Mo2 |             1Cr13 |         
                    | 閥桿 |             ZG1Cr18Ni9Ti |             00Cr18Ni10 |             1Cr18Ni12Mo2Ti |             00Cr17Ni14Mo2 |             1Cr13 |         
                    | 填料 |             PTFE編織 |             PTFE編織 |             PTFE編織 |             PTFE編織 |             石墨 |         
                    | 墊片 |             304+PTFE |             304L+PTFE |             316+PTFE |             316L+PTFE |             石墨+304               |         
                    | 壓蓋 |             ZG1Cr18Ni9Ti |             ZG00Cr18Ni10 |             ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |             ZG00Cr17Ni14Mo2 |             WCB |         
                    | 填料壓環(huán) |             1Cr18Ni9Ti |             00Cr18Ni10 |             1Cr18Ni12Mo2Ti |             00Cr17Ni14Mo2 |             1Cr13 |         
                    | 螺栓 |             1Cr17Ni2 |             1Cr17Ni2 |             1Cr17Ni2 |             1Cr17Ni2 |             35CrMoA |         
                    | 螺母 |             1Cr18Ni9Ti |             1Cr18Ni9Ti |             1Cr18Ni9Ti |             1Cr18Ni9Ti |             45 |         
    
 
五、1.6MPa主要連接尺寸及重量
 
                        | 尺寸 |             DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |         
                    | L |             mm |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             650 |             750 |             850 |             950 |         
                    | H |             mm |             200 |             243 |             253 |             280 |             312 |             321 |             325 |             355 |             415 |             460 |             510 |             700 |             975 |             1115 |             1250 |             1380 |         
                    | W |             mm |             120 |             140 |             160 |             160 |             200 |             200 |             240 |             240 |             280 |             320 |             360 |             560 |             600 |             700 |             800 |             900 |         
                    | 重量 |             kg |             5 |             6.5 |             7 |             13.5 |             16 |             32 |             45 |             60 |             80 |             107 |             134 |             268 |             449 |             663 |             750 |             1170 |         
    
 
六、2.5MPa主要連接尺寸及重量
 
                        | 尺寸 |             DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |         
                    | L |             mm |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             650 |             750 |             850 |             950 |         
                    | H |             mm |             200 |             243 |             253 |             280 |             312 |             321 |             325 |             355 |             415 |             460 |             510 |             700 |             975 |             1115 |             1250 |             1380 |         
                    | W |             mm |             120 |             140 |             160 |             160 |             200 |             200 |             240 |             240 |             280 |             320 |             360 |             560 |             600 |             700 |             800 |             900 |         
                    | 重量 |             kg |             5 |             6.5 |             7 |             13.5 |             16 |             32 |             45 |             60 |             80 |             107 |             134 |             268 |             449 |             663 |             750 |             1170 |         
    
 
七、4.0MPa主要連接尺寸及重量
 
                        | 尺寸 |             DN |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |             400 |         
                    | L |             mm |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             650 |             750 |             850 |             950 |         
                    | H |             mm |             200 |             243 |             253 |             280 |             312 |             321 |             325 |             355 |             415 |             460 |             510 |             700 |             975 |             1115 |             1250 |             1380 |         
                    | W |             mm |             120 |             140 |             160 |             160 |             200 |             200 |             240 |             240 |             280 |             320 |             360 |             560 |             600 |             700 |             800 |             900 |         
                    | 重量 |             kg |             5 |             6.5 |             7 |             13.5 |             16 |             32 |             45 |             60 |             80 |             107 |             134 |             268 |             491 |             705 |             850 |             1234 |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃?xì)忾y門  冶金閥門