WJ41H 國標波紋管截止閥適用于公稱壓力PN1.6~16MPa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
 
 
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠,雙重堅固耐用的波紋管密封設(shè)計(波紋管+填料),保證閥桿的零泄漏。沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設(shè)備安全。并符合國際密封標準。
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用壽命長
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;閥桿升降位置指示,更直觀
 
 
                        | 結(jié)構(gòu)形式 |             BB-BG-OS & Y |         
                    | 驅(qū)動方式 |             手動 |         
                    | 電動 |         
                    | 設(shè)計標準 |             GB12235 |         
                    | 結(jié)構(gòu)長度 |             GB12221 |         
                    | 連接法蘭 |             GB9113、JB/T79、HG20596 |         
                    | 試驗和檢驗 |             JB/T 9092、GB/T13927 |         
    
 
 
                        公稱壓力             (MPa) |             殼體試驗壓力             (MPa) |             密封試驗壓力             (MPa) |             適用溫度             (℃) |         
                    | 1.6 |             2.4 |             1.76 |             ≤350℃ |         
                    | 2.5 |             3.75 |             2.75 |         
                    | 4.0 |             6.0 |             4.4 |         
                    | 6.4 |             9.6 |             7.04 |         
    
 
五、主要零部件材質(zhì)
 
                        | 序號 |             名稱 |             材質(zhì) |         
                    | 1 |             閥體 |             WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |         
                    | 2 |             閥瓣 |             25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、             0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |         
                    | 3 |             軸銷 |             25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、             0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |         
                    | 4 |             閥桿 |             25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、             0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |         
                    | 5 |             波紋管組件 |             1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |         
                    | 6 |             墊片 |             柔性石墨+不銹鋼、PTFE |         
                    | 7 |             閥蓋 |             WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |         
                    | 8 |             雙頭螺栓 |             0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti             35CrMoV、25Cr2MoV |         
                    | 9 |             六角螺母 |             0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti              35CrMoV、25Cr2MoV |         
                    | 10 |             填料 |             柔性石墨 |         
                    | 11 |             填料壓蓋 |             WCB、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |         
                    | 12 |             閥桿螺母 |             銅合金 |         
                    | 13 |             手輪 |             WCB、QT400-18 |         
    
 
 
                        | 型號 |             WJ41-16 |         
                    | 壓力等級 |             PN16 |         
                    | 口徑 |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |         
                    | H |             190 |             195 |             225 |             260 |             280 |             310 |             340 |             395 |             435 |             470 |             535 |             590 |             630 |             680 |             720 |         
                    | W |             120 |             140 |             140 |             180 |             200 |             220 |             260 |             280 |             300 |             340 |             400 |             450 |             450 |             500 |             500 |         
                    | 重量(Kg) |             5 |             5 |             5.5 |             11 |             13.5 |             19 |             26 |             36 |             46 |             74 |             102 |             168 |             270 |             420 |             620 |         
    
                        | 型號 |             WJ41-25 |         
                    | 壓力等級 |             PN25 |         
                    | 口徑 |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |         
                    | H |             190 |             195 |             225 |             260 |             280 |             310 |             340 |             395 |             435 |             470 |             535 |             590 |             630 |             680 |             720 |         
                    | W |             120 |             140 |             140 |             180 |             200 |             220 |             260 |             280 |             300 |             340 |             400 |             450 |             450 |             500 |             500 |         
                    | 重量(Kg) |             5 |             5 |             5.5 |             11 |             14 |             20 |             27 |             37 |             48 |             77 |             105 |             172 |             3100 |             520 |             690 |         
    
                        | 型號 |             WJ41-40 |         
                    | 壓力等級 |             PN40 |         
                    | 口徑 |             15 |             20 |             25 |             32 |             40 |             50 |             65 |             80 |             100 |             125 |             150 |             200 |             250 |             300 |             350 |         
                    | L |             130 |             150 |             160 |             180 |             200 |             230 |             290 |             310 |             350 |             400 |             480 |             600 |             730 |             850 |             980 |         
                    | H |             190 |             195 |             225 |             260 |             280 |             310 |             340 |             395 |             435 |             470 |             535 |             590 |             630 |             680 |             720 |         
                    | W |             120 |             140 |             140 |             180 |             200 |             220 |             260 |             280 |             300 |             340 |             400 |             450 |             450 |             500 |             500 |         
                    | 重量(Kg) |             5 |             5 |             5.5 |             11 |             14.5 |             21 |             28 |             39 |             50 |             80 |             108 |             176 |             350 |             590 |             790 |         
    
 
 

上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器   減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調(diào)節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃氣閥門  冶金閥門