一、自力式壓差控制閥--產(chǎn)品特點及用途
 
ZYC型自力式壓差控制閥,是一種利用介質自身的壓力變化進行自我控制而保持流經(jīng)該被控系統(tǒng)介質壓差不變的閥門,適用于供暖方式來采用雙管系統(tǒng)的壓差控制,保證系統(tǒng)基本不變,降低噪音,平衡阻力,消除熱網(wǎng)和水力失調。
 
 
                        型號  |             公稱壓力  |             殼體試驗壓力  |             壓差控制范圍  |         
                    定壓差型  |             可調壓差型  |         
                    ZYC-16-H3T  |             1.6MPa  |             2.4MPa  |             100KPA、20KPA、30KPA  |             10~30KPA  |         
    
 
三、自力式壓差控制閥--主要外型尺寸(法蘭連接尺寸按GB4216規(guī)定)
 
                                      DN             mm   |             連接方式  |             L             mm                              |                           H(mm)  |             流量             m3/h                |                           適用介質  |             介質溫度                |                           主要零件材料  |         
                    定壓差型  |             可調壓差型  |         
                    15  |                                         螺紋  |             110  |             95  |             145  |             0.2-1  |                                                                                                                                           水  |             0~100℃                                                                                                                                |                                                       閥體、上蓋和下蓋為鑄鐵、閥芯為銅、膜片為尼龍強化橡膠、彈簧為不銹鋼  |         
                    20  |             110  |             110  |             150  |             0.3-1.5  |         
                    25  |             115  |             130  |             165  |             0.5-2  |         
                    32  |             法蘭                                                                                      |             130  |             140  |             190  |             1-4  |         
                    40  |             200  |             190  |             340  |             1.5-6  |         
                    50  |             215  |             205  |             355  |             2-8  |         
                    65  |             230  |             240  |             390  |             3-12  |         
                    80  |             275  |             300  |             500  |             5-20  |         
                    100  |             290  |             350  |             550  |             10-30  |         
                    125  |             310  |             380  |             580  |             15-45  |         
    
上兆閥門其他產(chǎn)品:
閘 閥  截止閥  球 閥  蝶 閥  緊急切斷閥   電磁閥   水力控制閥   止回閥   刀型閘閥    旋塞閥  過濾器  減壓閥  疏水閥  隔膜閥  調節(jié)閥  阻火器  呼吸閥  燃氣閥門  冶金閥門