Z47WF燃?xì)忾l閥(無(wú)泄漏燃?xì)馄桨彘l閥)專用于天然氣、液體石油氣煤氣、油品等,它以獨(dú)特的設(shè)計(jì)、新穎的結(jié)構(gòu)和良好的密封性能徹底解決了閥門因燃?xì)饨Y(jié)焦而引起的關(guān)不嚴(yán)、開不動(dòng)等問題,有效地提高了密封性能和使用壽命,真正達(dá)到零泄漏。
 
二、Z47WF燃?xì)忾l閥--特點(diǎn)
 
    - 閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。 
     - 閥座采用 O 形密封圈密封和施加預(yù)緊力的浮動(dòng)閥座結(jié)構(gòu),使閥門進(jìn)出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的 1/2,能達(dá)到輕松開、關(guān)閥門。 
     - 閥座采用密封面上鑲嵌 PTFE,具有 PTFE 對(duì)金屬和金屬對(duì)金屬的雙重密封,PTFE 密封面同時(shí)清除閘板臟物的作用。 
     - 閥門的閘板,無(wú)論是全開或是全關(guān)始終與密封面吻合,密封面得到保護(hù)不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長(zhǎng)使用壽命。 
     - 閥門在全開時(shí),通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無(wú)壓力損失,可通毛球清掃管線。 
     - 閥門關(guān)閉時(shí)能自動(dòng)卸掉內(nèi)腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。 
     - 采用封閉齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)啟閉指示機(jī)構(gòu),能長(zhǎng)期清晰地反映閥門的啟閉情況。 
     - 直埋式閥門外表面采用環(huán)氧煤瀝青防腐處理,能與管線同壽命。 
 
 
三、Z47WF燃?xì)忾l閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
 
設(shè)計(jì)與制造:API 600
 
法蘭尺寸:ANSI B16.5
 
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:ANSI B16.10
 
壓力~溫度:ANSI B16.34
 
檢驗(yàn)與試驗(yàn):API 598
 
                            | 壓力等級(jí) |             常溫試驗(yàn)壓力(MPa) |             適用溫度 |             適用介質(zhì) |         
                    | 殼體試驗(yàn) |             左密封 |             右密封 |             低壓氣密封 |             普通型 |             抗硫型 |         
                    公稱壓力             (MPa) |             1.6 |             2.4 |             1.76 |             1.76 |             0.6 |             -29~121℃或按用戶要求 |             石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) |             含H2S、Co2的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |         
                    | 2.5 |             3.75 |             2.75 |             2.75 |             0.6 |         
                    | 4.0 |             6.0 |             4.4 |             4.4 |             0.6 |         
                    | 6.4 |             9.6 |             7.04 |             7.04 |             0.6 |         
                    | 磅級(jí)(Lb) |             150 |             3.0 |             2.2 |             2.2 |             0.6 |         
                    | 300 |             7.5 |             5.5 |             5.5 |             0.6 |         
    
 
PN16~PN64主要產(chǎn)品外形連接尺寸:
                            DN             (mm) |             NPS             (in) |             法蘭 |             對(duì)焊 |             手動(dòng) |             齒動(dòng) |             齒動(dòng)裝置 |             電動(dòng) |             電動(dòng)裝置 |         
                    | L |             L1 |             H |             H1 |             D0 |             H |             H1 |             D0 |             H |             H1 |             D0 |         
                    | 25 |             1 |             165 |             - |             85 |             228 |             180 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 32 |             11/4 |             165 |             - |             103 |             231 |             180 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 40 |             11/2 |             178 |             - |             115 |             240 |             250 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 50 |             2 |             178 |             216 |             130 |             255 |             250 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 65 |             21/2 |             190 |             241 |             160 |             355 |             300 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 80 |             3 |             203 |             283 |             180 |             360 |             300 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 100 |             4 |             229 |             305 |             214 |             400 |             300 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 125 |             5 |             254 |             381 |             257 |             460 |             350 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 150 |             6 |             267 |             403 |             300 |             500 |             350 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 200 |             8 |             292 |             419 |             388 |             570 |             350 |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |             - |         
                    | 250 |             10 |             330 |             457 |             475 |             680 |             400 |             475 |             700 |             350 |             0型 |             475 |             710 |             500 |             SMC-03 |         
                    | 300 |             12 |             356 |             502 |             547 |             750 |             450 |             547 |             870 |             350 |             0型 |             547 |             880 |             305 |             SMC-00 |         
                    | 350 |             14 |             381 |             572 |             625 |             875 |             450 |             625 |             995 |             450 |             1型 |             625 |             1015 |             305 |             SMC-00 |         
                    | 400 |             16 |             406 |             610 |             712 |             1000 |             500 |             712 |             1120 |             450 |             1型 |             712 |             1130 |             305 |             SMC-00 |         
                    | 450 |             18 |             432 |             660 |             785 |             1130 |             500 |             785 |             1280 |             450 |             1型 |             785 |             1360 |             305 |             SMC-0 |         
                    | 500 |             20 |             457 |             711 |             880 |             1200 |             600 |             880 |             1350 |             450 |             1型 |             880 |             1430 |             305 |             SMC-0 |         
                    | 600 |             24 |             508 |             813 |             1045 |             1420 |             800 |             1045 |             1570 |             500 |             2型 |             1045 |             1650 |             305 |             SMC-1 |         
                    | 700 |             28 |             610 |             914 |             1190 |             1650 |             800 |             1190 |             1800 |             500 |             2型 |             1190 |             1910 |             305 |             SMC-1 |         
                    | 800 |             32 |             660 |             914 |             1360 |             1880 |             1000 |             1360 |             2040 |             500 |             2型 |             1360 |             2140 |             305 |             SMC-1 |         
                    | 900 |             36 |             771 |             1016 |             1510 |             2100 |             1000 |             1510 |             2280 |             600 |             3型 |             1510 |             2390 |             458 |             SMC-2 |         
                    | 1000 |             40 |             811 |             - |             1715 |             2300 |             1200 |             1715 |             2480 |             600 |             3型 |             1715 |             2590 |             458 |             SMC-2 |         
    
