Z941T-10電動(dòng)明桿鑄鐵閘閥、Z945T-10電動(dòng)暗桿鑄鐵閘閥:Z941T、Z945T電動(dòng)、法蘭連接、楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為銅合金,生產(chǎn)公稱壓力PN10~PN25,閥體材料為灰鑄鐵或球墨鑄鐵的閘閥
 
 
                        | 主要性能參數(shù) |         
                    | 型號(hào) |             PN |             工作壓力/MPa |             適用溫度/℃ |             適用介質(zhì) |         
                    | Z945T-10 |             10 |             1.0 |             180 |             水、蒸汽、油品 |         
                    | Z941T-10 |             10 |             1.0 |         
    
 
 
                        | 零部件材料 |               |         
                    | 型號(hào) |             材料 |               |         
                    | 閥體、閥蓋 |             閘板、閥座 |             閥桿 |             閥桿螺母 |             填料 |             手輪 |               |         
                    | Z941T-10 |             灰鑄鐵 |             銅合金 |             2Cr13 |             鋁鐵青銅 |             柔性石墨 |             球墨鑄鐵 |               |         
                    | Z945T-10 |               |         
    
 
 
                        | DN |             L |             D |             D1 |             D2 |             b |             z×Φd |             D3 |             H |             H1 |             D0 |             重量/kg |         
                    | 40 |             240 |             150 |             110 |             88 |             20 |             4×Φ17.5 |             164 |             602 |             602 |             300 |             68 |         
                    | 50 |             250 |             165 |             125 |             102 |             20 |             4×Φ17.5 |             164 |             610 |             610 |             300 |             69 |         
                    | 65 |             270 |             185 |             145 |             122 |             20 |             4×Φ17.5 |             164 |             612 |             612 |             300 |             80 |         
                    | 80 |             280 |             200 |             160 |             133 |             20 |             8×Φ17.5 |             195 |             690 |             690 |             300 |             83 |         
                    | 100 |             300 |             220 |             180 |             158 |             20 |             8×Φ17.5 |             220 |             833 |             833 |             300 |             94 |         
                    | 125 |             325 |             250 |             210 |             184 |             22 |             8×Φ17.5 |             268 |             876 |             876 |             300 |             125 |         
                    | 150 |             350 |             285 |             240 |             212 |             24 |             8×Φ22 |             280 |             958 |             958 |             300 |             160 |         
                    | 200 |             400 |             340 |             295 |             268 |             26 |             12×Φ22 |             370 |             1096 |             1096 |             300 |             225 |         
                    | 250 |             450 |             405 |             355 |             320 |             30 |             12×Φ26 |             460 |             1244 |             1244 |             300 |             348 |         
                    | 300 |             500 |             460 |             410 |             370 |             30 |             12×Φ26 |             530 |             1430 |             1474 |             400 |             485 |         
                    | 350 |             550 |             520 |             470 |             430 |             34 |             16×Φ26 |             610 |             1565 |             1663 |             400 |             696 |         
                    | 400 |             600 |             580 |             525 |             482 |             36 |             16×Φ30 |             710 |             1735 |             1886 |             400 |             1000 |         
                    | 500 |             700 |             715 |             650 |             585 |             44 |             20×Φ33 |             5860 |             1961 |             2181 |             400 |             1064 |         
    
